銭荘商品一覧
スマートフォン向けゲーム「雄覇天地」の銭荘商品の一覧です。
クイズに価格や内容数が出てくることがありますので、こちらを参考にすると良いかと思います。
単位当たりの価格は、コスパを考える際にでも使って下さい。 2級商品のコスパが悪い仕様となっているものが多々あります。必ずしも、3級がコスパが良いという仕様にはなっていないようですので、十分にご注意ください。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
クイズに価格や内容数が出てくることがありますので、こちらを参考にすると良いかと思います。
単位当たりの価格は、コスパを考える際にでも使って下さい。 2級商品のコスパが悪い仕様となっているものが多々あります。必ずしも、3級がコスパが良いという仕様にはなっていないようですので、十分にご注意ください。
スポンサードリンク
商品名 | 価格(銀票) | 単位あたりの価格 | 内容 |
---|---|---|---|
1級徴兵令 | 165 | 3.30E-4 | 兵士5万 |
2級徴兵令 | 440 | 2.93E-4 | 兵士15万 |
3級徴兵令 | 770 | 1.17E-4 | 兵士45万 |
1級軍功包 | 165 | 1.10E-2 | 軍功15000 |
2級軍功包 | 275 | 0.79E-2 | 軍功35000 |
3級軍功包 | 415 | 0.52E-2 | 軍功80000 |
1級経験包 | 400 | 8.00 | 経験書50 |
2級経験包 | 715 | 5.96 | 経験書120 |
3級経験包 | 1400 | 4.67 | 経験書300 |
1級威望令 | 360 | 3.60E-1 | 威望1000 |
2級威望令 | 680 | 3.09E-1 | 威望2200 |
3級威望令 | 1320 | 2.64E-1 | 威望5000 |
1級技能包 | 415 | 2.08E-1 | 技能2000 |
2級技能包 | 660 | 3.30E-1 | 技能2000 |
3級技能包 | 1450 | 2.90E-1 | 技能5000 |
1級金錠包 | 500 | 1.00 | 金錠500 |
2級金錠包 | 800 | 0.80 | 金錠1000 |
3級金錠包 | 1320 | 0.66 | 金錠2000 |
小加速符 | 150 | 300 | 30分冷却カット |
中加速符 | 250 | 250 | 1時間冷却カット |
大加速符 | 700 | 233 | 3時間冷却カット |
高級加速符 | 1650 | 165 | 10時間冷却カット |
高級尋訪令(1級) | 495 | 139 | 高級尋訪令3 |
高級尋訪令(2級) | 990 | 141 | 高級尋訪令7 |
高級尋訪令(3級) | 1500 | 100 | 高級尋訪令15 |
55級紫装備箱 | 275 | ランダムで55級紫色装備を一つ獲得できる | |
65級紫装備箱 | 300 | ランダムで65級紫色装備を一つ獲得できる | |
75級紫装備箱 | 360 | ランダムで75級紫色装備を一つ獲得できる | |
85級紫装備箱 | 420 | ランダムで85級紫色装備を一つ獲得できる | |
95級紫装備箱 | 490 | ランダムで95級紫色装備を一つ獲得できる | |
105級橙色装備箱 | 550 | ランダムで105級紫色装備を一つ獲得できる | |
115級金色装備箱 | 610 | ランダムで115級紫色装備を一つ獲得できる | |
将苑 | 430 | 武力能力の上限が1%上がる | |
孫臏兵法 | 490 | 智力能力の上限が1%上がる | |
便宜十六策 | 575 | 兵力能力の上限が1%上がる |
スポンサードリンク