強化回数を検証してみた~鎧編~
検証方法は前回と同様に銀錠強化Maxを1回として、それを10万回分行い、最大・最小・平均の3つを出してみました。
115紫 凝上鎧
強化回数 | 最低必要日数 | 必要銀錠 | |
---|---|---|---|
最小 | 101 | 1.05 | 5807500 |
平均 | 253 | 2.64 | 14547500 |
最大 | 786 | 8.19 | 45195000 |
115橙 亀背駝絨鎧
強化回数 | 最低必要日数 | 必要銀錠 | |
---|---|---|---|
最小 | 130 | 1.35 | 8970000 |
平均 | 304 | 3.17 | 20976000 |
最大 | 828 | 8.63 | 57132000 |
115金 渾陽精鋼鎧
強化回数 | 最低必要日数 | 必要銀錠 | |
---|---|---|---|
最小 | 164 | 1.71 | 13202000 |
平均 | 355 | 3.70 | 28577500 |
最大 | 964 | 10.04 | 77602000 |
115暗金 百辟巍然鎧
強化回数 | 最低必要日数 | 必要銀錠 | |
---|---|---|---|
最小 | 191 | 1.99 | 17572000 |
平均 | 405 | 4.22 | 37260000 |
最大 | 1056 | 11.00 | 97152000 |
スポンサードリンク