強化回数を検証してみた~宝編~
検証方法は前回と同様に銀錠強化Maxを1回として、それを10万回分行い、最大・最小・平均の3つを出してみました。
115紫 青襄書
強化回数 | 最低必要日数 | 必要銀錠 | |
---|---|---|---|
最小 | 85 | 0.89 | 4887500 |
平均 | 236 | 2.47 | 13570000 |
最大 | 768 | 8.00 | 44160000 |
115橙 五色露
強化回数 | 最低必要日数 | 必要銀錠 | |
---|---|---|---|
最小 | 119 | 1.24 | 8211000 |
平均 | 283 | 2.63 | 19527000 |
最大 | 950 | 9.90 | 65550000 |
115金 臨平石鼓
強化回数 | 最低必要日数 | 必要銀錠 | |
---|---|---|---|
最小 | 146 | 1.52 | 11753000 |
平均 | 331 | 3.46 | 26645500 |
最大 | 943 | 9.82 | 75911500 |
115暗金 五弦琴
強化回数 | 最低必要日数 | 必要銀錠 | |
---|---|---|---|
最小 | 169 | 1.76 | 15548000 |
平均 | 378 | 3.94 | 34776000 |
最大 | 961 | 10.01 | 88412000 |
スポンサードリンク