官職
官職の一覧表です。
一部名称が虫食い状態です。ご存知の方がいらっしゃいましたら、コメント欄でも良いのでお知らせください。
スポンサードリンク
一部名称が虫食い状態です。ご存知の方がいらっしゃいましたら、コメント欄でも良いのでお知らせください。
名称 | 昇給条件 | 毎日貰える報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|
官府等級 | 威望 | 基礎値上昇率 | 経験書 | 特性ポイント | |
偏将軍 | 45 | 1100 | 14% | 69 | |
討寇将軍 | 47 | 1300 | 15% | 79 | |
征虜将軍 | 50 | 1500 | 16% | 89 | |
破虜将軍 | 52 | 1700 | 17% | 99 | |
平虜将軍 | 55 | 2000 | 18% | 110 | |
盪寇将軍 | 57 | 2500 | 19% | 122 | |
60 | 3100 | 20% | 134 | ||
62 | 3700 | 21% | 147 | ||
安北将軍 | 65 | 4500 | 22% | 160 | |
安西将軍 | 67 | 5400 | 23% | 174 | |
安南将軍 | 70 | 6500 | 24% | 188 | |
安東将軍 | 72 | 8000 | 25% | 203 | |
鎮北将軍 | 75 | 10000 | 26% | 219 | |
鎮西将軍 | 77 | 12000 | 27% | 235 | |
鎮南将軍 | 80 | 14000 | 28% | 252 | |
鎮東将軍 | 82 | 16000 | 29% | 270 | |
征北将軍 | 85 | 19000 | 30% | 288 | |
征西将軍 | 87 | 23000 | 31% | 307 | |
征南将軍 | 90 | 28000 | 32% | 326 | |
征東将軍 | 92 | 34000 | 33% | 346 | |
後将軍 | 95 | 40000 | 34% | 366 | |
右将軍 | 97 | 50000 | 35% | 387 | |
左将軍 | 100 | 60000 | 36% | 409 | |
前将軍 | 102 | 70000 | 37% | 431 | |
鎮軍将軍 | 105 | 85000 | 38% | 454 | |
補国将軍 | 107 | 100000 | 39% | 477 | |
車騎将軍 | 110 | 120000 | 40% | 501 | |
驃騎将軍 | 112 | 150000 | 41% | 525 | |
大将軍 | 115 | 180000 | 42% | 550 | |
上将軍 | 117 | 210000 | 43% | 575 | |
丞相 | 120 | 250000 | 44% | 600 | |
122 | 290000 | 45% | 630 | 110 | |
125 | 330000 | 46% | 660 | 132 | |
国公 | 127 | 370000 | 47% | 690 | 154 |
郡王 | 130 | 420000 | 48% | 730 | 176 |
スポンサードリンク