0.5星武将
半星武将の一覧です。
探索は「ゲーム開始直後」から探索可能です。
スポンサードリンク
探索は「ゲーム開始直後」から探索可能です。
武将名 | タイプ | 都市 | 技能 |
---|---|---|---|
韓忠 | 揮砍 | 平原 | 突撃 |
韓暹 | 揮砍 | 平原 | 鎮壓 |
厳政 | 重撃 | 平原 | 突撃 |
波才 | 重撃 | 平原 | 破甲 |
孫仲 | 突刺 | 平原 | 挫志 |
張曼成 | 突刺 | 平原 | 叛乱 |
管亥 | 揮砍 | 濮陽 | 咆哮 |
鄧茂 | 重撃 | 濮陽 | 武奮 |
程遠志 | 揮砍 | 濮陽 | 流言 |
高升 | 揮砍 | 濮陽 | 懲戒 |
龔都 | 揮砍 | 濮陽 | 天譴 |
何儀 | 揮砍 | 濮陽 | 復仇 |
劉辟 | 突刺 | 濮陽 | 火攻 |
裴元紹 | 揮砍 | 濮陽 | 堅毅 |
樊稠 | 揮砍 | 安定 | 橫掃 |
徐栄 | 突刺 | 安定 | 神射 |
郭汜 | 重撃 | 安定 | 奇襲 |
李儒 | 術師 | 安定 | 水計 |
李粛 | 術師 | 安定 | 火計 |
楊奉 | 突刺 | 安定 | 齊發 |
牛輔 | 突刺 | 安定 | 貫穿 |
華雄 | 重撃 | 安定 | 衝鋒 |
董卓 | 重撃 | 安定 | 破軍 |
賈範 | 揮砍 | 北平 | 王佑 |
卞喜 | 突刺 | 北平 | 烈弓 |
倫直 | 重撃 | 北平 | 天命 |
公孫淵 | 突刺 | 北平 | 焔撃 |
楊祚 | 突刺 | 北平 | 連撃 |
公孫範 | 術師 | 北平 | 火計 |
公孫続 | 重撃 | 北平 | 不屈 |
公孫瓚 | 揮砍 | 北平 | 突進 |
スポンサードリンク